GPS Tracker FMB640
Lacak Posisi
Sensor Accelerometer
menganalisa perilaku pengemudi secara realtime.
Alarm Notification
notifikasi langsung apabila ada tindakan pengrusakan alat.
Digital I/O
pengintegtasian status kondisi aksesoris mesin mobil.
Deteksi Mesin On/Off
Mengetahui Status mesin secara realtime.
Bluetooth
Integrasi dengan Can Bus untuk mengetahui status mesin.
Battery Back-Up Protection
Terlindungi dari panas karena menggunakan chasing ip65.
Sensor Suhu
mengetahui status suhu didalam kabin atau box kendaraan secara realtime.
Teltonika FMB630 adalah terminal GNSS, GSM dan Bluetooth untuk aplikasi PROFESIONAL. FMB630 dirancang untuk solusi yang kompleks, di mana satu perangkat dapat melakukan banyak tugas. Fitur FMB630 seperti data FMS CAN (J1939), data CAN BBM (J1708), data langsung tachograph (K-Line), unduhan file tachograph jarak jauh, berbagai dukungan perangkat pihak RS232 atau RS485 pihak ketiga dan Dual-SIM akan memaksimalkan efisiensi armada Anda. Terminal cocok untuk aplikasi seperti logistik internasional, transportasi berpendingin, pertanian, konstruksi & pertambangan, layanan keamanan & darurat dan bahkan lebih.
Module |
|
Name | TM2500 |
Technology | GSM/GPRS/GNSS/BLUETOOTH |
GNSS |
|
GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS |
Receiver | 33 channel |
Tracking sensitivity | -165 dBM |
Accuracy | < 3 m |
Hot start | < 1 s |
Warm start | < 25 s |
Cold start | < 35 s |
Cellular |
|
Technology | GSM |
2G bands | Quad-band 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Data transfer | GPRS Multi-Slot Class 12 (up to 240 kbps), GPRS Mobile Station Class B |
Data support | SMS (text/data) |
Power |
|
Input voltage range | 10 – 30 V DC with overvoltage protection |
Back-up battery | 170 mAh Li-Ion battery (0.63 Wh) |
Power consumption | At 12V < 2 mA (Ultra Deep Sleep) At 12V < 4 mA (Deep Sleep) At 12V < 5 mA (Online Sleep) At 12V < 6 mA (GPS Sleep) At 12V < 25 mA (nominal) |
Sensors | Accelerometer |
Scenarios | Green/Eco Driving, Over Speeding detection, Jamming detection, Excessive Idling detection, Towing detection, Crash detection, Immobilizer, iButton Read Notification. |
Functionalities | Auto Geofencing, Manual Geofencing, Trip detection, Odometer, Fuel counter, GNSS Unplug Detection, DDD download and Tacho online data, Offline tracking, Profiles, Voice call |
Supports | Garmin, RFID RS232, RFID 1-Wire, iButton 1-Wire, Temperature 1-Wire, MVC300 camera, LV-CAN, ALL-CAN, CAN FMS (J1939, J1708), K-line data |
Sleep modes | GPS Sleep, Online Deep Sleep, Deep Sleep |
Configuration and firmware update | FOTA, USB cable |
SMS | Configuration, Events, DOUT control, Debug |
GPRS commands | Configuration, Events, DOUT control, Debug |
Time Synchronization | GPS, NITZ, NTP |
Fuel monitoring | LLS (Analog), LV-CAN, ALL-CAN, CAN FMS, RS232/485 Fuel sensor |
Ignition detection | Digital Input, Accelerometer, External Power Voltage |
Interface | |
Digital Inputs | 4 |
Digital Outputs | 4 |
Analog Inputs | 3 |
1-Wire temperature sensors | 6 |
1-Wire iButton | 1 |
RS232 | 2 |
RS485 | 1 |
CAN j1939 | 2 |
J1708 | 1 |
K-line | 1 |
LVCAN | 1 |
GNSS antenna | External High Gain |
GSM antenna | External High Gain |
USB | 2.0 Mini-USB |
LED indication | 2 status LED lights |
SIM | 2x SIM Card (Dual-SIM) |
Memory | 1MB internal flash memory and external Micro SD card |